Таблица сравнения CAD пакетов
Таблица сравнения популярных CAD продуктов
| Возможности |
ZWCAD 2012 |
AutoCAD 2012 |
AutoCAD 2012 LT |
Bricscad 11 |
nanoCAD 3.0 |
|
Внутренняя возможность чтения файлов DWG и DXF |
2,5~2010 |
R14~2010 |
R14~2010 |
2,5~2010 | 2,5~2010 |
| Интерфейс в стиле AutoCAD ® | Да | Да | Да | Частично | Частично |
| Команды синтаксиса AutoCAD ® | Да | Да | Да | Да | Да |
| Публикация чертежей (в DWF) | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Экспорт в JPEG, PDF, BMP, ACIS, и т.д | Да | Да | Да | Да | Нет |
|
Автоматическое восстановление и диспетчер автоматического восстановления |
Да | Да | Да | Нет | Частично |
|
eTransmit (сжатие файлов DWG для отправки по электронной почте) |
Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Общий вид | Да | Да | Да | Нет | Нет |
|
Возможность редактирования нескольких чертежей |
Да | Да | Да | Да | Частично |
|
Пакетная печать (pltplot)
|
Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Объектная привязка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проверка орфографии | Да | Да | Да | Да | Нет |
| "Найти и заменить" | Да | Да | Да | Да | Да |
| Калькулятор | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Полярное отслеживание | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка True Color | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обрезка штриховки | Да | Да | Да | Да | Частично |
| Цветозависимая (СТВ) печать | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диспетчер слоев, блоков и типов линий | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Неограниченное число команд Отменить/Повторить |
Да | Да | Да | Да | Да |
| Параметризация | Да | Да | Нет | Частично | Нет |
|
Настройка меню, алиасов и панелей инструментов |
Да | Да | Да | Да | Да |
| Меню AutoCAD ® (файлы .mnu, .mns, и .scr) | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Дополнительные инструменты Express Tools | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Шрифты SHX и TTF | Да | Да | Да | Да | Да |
| Видовые экраны | Да | Да | Да | Да | Да |
| 3D виды | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Active X редактирование | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Мастер сценариев | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Внешние ссылки | Да | Да | Да | Да | Частично |
| Редакттирование внешних ссылок | Да | Да | Да | Да | Частично |
| Xref, редактирование блоков на месте | Да | Да | Да | Да | Частично |
| Быстрый выбор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Быстрые размеры | Да | Да | Нет | Да | Да |
| VBA | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Вставка растровых изображений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Операция с растровыми изображениями | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Мультилиния, редактирование мультилинии | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| AutoLISP (включая DCL) | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| AutoCAD ® Development System (ADS) | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Object ARX | ZRX | ARX | Нет | BRX/DRX | Нет |
| Операции с 3D поверхностями | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Операции с твердотелыми 3D объектами | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Рендеринг | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| Экспорт блоков | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Компоновка печати | Да | Да | Да | Нет | Да |
| Табилцы AutoCAD | Да | Да | Да | Нет | Нет |
© 2007-2011, ООО "ЗВСОФТ" Все права защищены. |
О компании ЗВСОФТ
|
Правовая информация
|
Контакты
|
Карта сайта
При использовании информации с данного сайта, обязательно указывайте источник.
При использовании информации с данного сайта, обязательно указывайте источник.





