CADprofі CP-System и CP-Symbols
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СКИДОЧНЫХ АКЦИЙ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 29 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
| ZWCAD 2012 Профессиональная версия | |||||
| Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |||||
| Количество лицензий | 1-5 | 6-20 | 21-50 | 51-99 | 100 и более |
| 5600 | 5400 | 5200 | 5100 | 5000 | |
| Локальная версия | 16000 | 15400 | 15000 | 14700 | 14400 |
| Сетевая версия | звоните | ||||
| Обновление | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| ZWCAD 2012 Стандартная версия | |||||
| Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |||||
| Количество лицензий | 1-5 | 6-20 | 21-50 | 51-99 | 100 и более |
| 4800 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | |
| Локальная версия | 14000 | 13500 | 13100 | 12900 | 12600 |
| Сетевая версия | звоните | ||||
| Обновление | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| ZWCAD 2012 Академическая версия | |||||
| Сетевая версия - класс (25 лицензий) | 16000 | ||||
*Стоимость указана в рублях. Без НДС. Обновление продается как услуга.
| ЭкспертПроект | |||
| Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |||
| Количество лицензий | 1 | 2-5 | 6 и более |
| ЭкспертПроект Железобетон | 4300 | 2580 | 1720 |
| ЭкспертПроект Сталь | 4300 | 2580 | 1720 |
| ЭкспертПроект Фундамент | 6450 | 3870 | 2580 |
| ЭкспертПроект Балка | 6450 | 3870 | 2580 |
| ЭкспертПроект Колонна | 4300 | 2580 | 1720 |
| ЭкспертПроект СММ | 4300 | 2580 | 1720 |
| ЭкспертПроект Диафрагма | 4300 | 2580 | 1720 |
| ЭкспертПроект Лестница | 4300 | 2580 | 1720 |
| ЭкспертПроект Все модули: Железобетон, Сталь, Фундамент, Балка, Колонна, СММ, Диафрагма, Лесница | 28000 | 16800 | 11200 |
| ЭкспертПроект Обновление одного модуля | 2150 | ||
*Стоимость указана в рублях. Без НДС.
| CADprofі CP-System | |||||
| Cтоимость* одной лицензии | |||||
| Архитектура | 14500 | ||||
| Механика | 18000 | ||||
| Электрика | 18000 | ||||
| Отопление, вентиляция, кондиционирование, сантехника | 18000 | ||||
| Все модули | 36000 | ||||
| CP-Symbols | |||||
| Cтоимость* одной лицензии | |||||
| Архитектура | 2600 | ||||
| Механика | 2600 | ||||
| Электрика | 2600 | ||||
| Отопление, вентиляция, кондиционирование, сантехника | 2600 | ||||
| Все модули | 5100 | ||||
*Стоимость указана в рублях. Без НДС.
*Права поставляются с защитой через USB ключ, который входит в комплект поставки.
ГТД не предоставляется.
Все цены указаны БЕЗ учета НДС. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
| ПроГео | |||
| Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |||
| Количество лицензий | 1-3 | 4-10 | 11 и более |
| Локальная однопользовательская версия с ключем защиты | 7700 | 7550 | 7350 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС. Права поставляются с защитой через USB ключ, который входит в комплект поставки.
| ПАРКС | |||
| Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |||
| Количество лицензий | 1 | 2-4 | 5-15 |
| Локальная однопользовательская версия | 18000 | 17000 | 16000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС.
| Система автоматизированного проектирования цепей вторичной коммутации электроустановок (САПР ЦВК) | |||||
| Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |||||
| Количество лицензий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Локальная однопользовательская версия | 60000 | 55000 | 50000 | 45000 | 35000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС. Права поставляются с защитой через USB ключ, который входит в комплект поставки.
При использовании информации с данного сайта, обязательно указывайте источник.





