Прайс - лист
ZWCAD 2021 Стандартная версия | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5-20 |
ZWCAD 2021 Standard Локальная версия | 43920 |
звоните |
ZWCAD 2021 Standard Сетевая версия (от 5 раб. мест) | 43920 |
|
ZWCAD 2021 Standard Обновление ** | 13200 |
|
ZWCAD 2021 Standard Годовая лицензия | 19840 |
|
ZWCAD 2021 Standard Обновление с Classic | 13200 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
** Предложение для пользователей версий ZWCAD 2020 и более ранних
ZWCAD 2021 Профессиональная версия | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5-20 |
ZWCAD 2021 Professional Локальная версия | 77200 |
звоните |
ZWCAD 2021 Professional Сетевая версия (от 5 раб. мест) | 77200 |
|
ZWCAD 2021 Professional Обновление ** | 23920 |
|
ZWCAD 2021 Professional Годовая лицензия | 36400 |
|
ZWCAD 2021 Professional Обновление c Classic | 23920 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
** Предложение для пользователей версий ZWCAD 2019 и более ранних
ПроГео | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | ||||
Количество лицензий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Локальная однопользовательская версия с ключем защиты | 10500 | 10300 | 10100 | 9800 | 9500 |
Модуль Прогео.Онлайн | 3000 | ||||
Модуль Прогео. Комплексные кадастровые работы | 4000 |
Geonium | Cтоимость* одной лицензии |
Geonium локальная / сетевая лицензия (постоянная) | 110000 |
Geonium локальная / сетевая лицензия (на 1год) | 42000 |
Geonium локальная / сетевая лицензия (на 2года) | 77000 |
Обновление Geonium (с предыдущих версий) | от 37000 |
USB ключ защиты | 4000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
VetCAD++ | Cтоимость* одной лицензии |
VetCAD++ для ZWCAD Professional | 5000 |
VetCAD++ для Autocad | 5000 |
VetCAD++ Сетевая версия (от 10 лицензий) | 7000 |
Обновление VetCAD++ (локальная версия) | 2500 |
Обновление VetCAD++ (сетевая версия) | 3600 |
AVCAD | Cтоимость* одной лицензии |
AVCAD для ZWCAD (лицензия на 1 год) | 14000 |
AVCAD для Autocad (лицензия на 1 год) | 14000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
СПДС GraphiCS для ZWCAD+ 2015 | Cтоимость* одной лицензии |
СПДС GraphiCS 10.х, для ZWCAD 2015, локальная лицензия | 60800 |
СПДС GraphiCS 10.х, для ZWCAD 2015, сетевая лицензия, серверная часть | 60800 |
СПДС GraphiCS 10.х, для ZWCAD 2015, сетевая лицензия, дополнительное место | 60800 |
СПДС Железобетон 3.х, для ZWCAD 2015 | 45700 |
СПДС Стройплощадка 5.х, для ZWCAD 2015 | 91100 |
Обновление СПДС GraphiCS 9.х -> СПДС GraphiCS 10.х | 18300 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
САПР ЦВК | Cтоимость* одной лицензии (в зависимости от количества лицензий) | |
Количество лицензий | 1-4 | 5 и более |
Локальная однопользовательская версия | 70000 | 60000 |
GEODirect - Инженерная геология | Cтоимость* одной лицензии |
GEODirect - Инженерная геология (постоянная лицензия) | 69800 |
GEODirect - Инженерная геология (годовая лицензия) | 27000 |
Модуль GEODirect.Цифровая модель местности | 6000 |
Модуль GEODirect.Продольный профиль | 6000 |
Модуль GEODirect.Поперечный профиль | 6000 |
Обновление GEODirect 2019 | 57840 |
USB ключ защиты | 3000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
ИНЖКАД | Cтоимость* одной лицензии |
ИНЖКАД - полная локальная версия, включает модули: Вода, Газ, Тепло, Канализация | 103000 |
ИНЖКАД - (один модуль Газ) | 63000 |
ИНЖКАД - (один модуль Вода) | 63000 |
ИНЖКАД - (один модуль Тепло) | 63000 |
ИНЖКАД - (один модуль Канализация) | 63000 |
*Права поставляются с защитой через USB ключ, который входит в комплект поставки.
*Стоимость указана в рублях без учета стоимости доставки. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
Artisan | Cтоимость* одной лицензии |
Artisan для ZWCAD+ | 36000 |
Artisan для ZW3D | звоните |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
form•Z | Cтоимость* одной лицензии |
form•Z jr | 37100 |
form•Z pro | 71600 |
RenderZone | 30200 |
form•Z jr + RenderZone | 64400 |
form•Z pro + RenderZone | 98900 |
V-Ray для form•Z | 59900 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
ZW3D | Cтоимость* одной лицензии |
ZW3D Lite | 165000 |
ZW3D Standard | 293000 |
ZW3D Professional | 432000 |
CADbro | 165000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
Spatial Manager | Cтоимость* одной лицензии |
Spatial Manager Basic для ZWCAD | 23500 |
Spatial Manager Standard для ZWCAD | 31500 |
Spatial Manager Professional для ZWCAD | 39900 |
Spatial Manager Basic для AutoCAD | 23500 |
Spatial Manager Standard для AutoCAD | 31500 |
Spatial Manager Professional для AutoCAD | 39900 |
Spatial Manager Basic для BricsCAD | 23500 |
Spatial Manager Standard для BricsCAD | 31500 |
Spatial Manager Professional для BricsCAD | 39900 |
Spatial Manager Desktop Basic | 15000 |
Spatial Manager Desktop Standard | 26000 |
Spatial Manager Desktop Professional | 44000 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в связи с применением поставщиком упрощенной системы налогообложения)
ZWTextile | Cтоимость* одной лицензии |
ZWTextile Базовый модуль | 69900 |
ZWTextile Модуль печати | 24950 |
ZWTextile Модуль Dynamic Construction Grids | 39000 |
ZWTextile Модуль Import | 14750 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
CADprofi | Cтоимость* одной лицензии |
CADprofi Архитектура | 51300 |
CADprofi Электрика | 51300 |
CADprofi Инженерные системы | 51300 |
CADprofi Механика | 51300 |
*Стоимость указана в рублях. Без НДС (не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).